O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.
Associe sua conta com sua rede social:
Clique em prosseguir para completar seu cadastro.
Aproveite promoções exclusivas.
Você pode ser avisado quando
o produto estiver disponível.
Som potente e de alta qualidade para você, é o que lhe proporcionará o Mini System Panasonic AKX22. Com 450W RMS de potência, você terá como apreciar suas músicas favoritas dentro de casa, ou até mesmo no salão de festa, ou num churrasco entre amigos. O Panasonic SC-AKX220 combina com qualquer estilo, possui acabamento na cor preta e tamanho ideal onde se encaixa em qualquer canto da casa. Além de reproduzir músicas em MP3, CD e USB, esse aparelho conta com conexão bluetooth, facilitando a transferência de arquivos.
SISTEMA DE ÁUDIO | Output Channel | 2 canais | |
Potência de saída (FTC) | 450W | ||
Discos tocáveis | CD, CD-R/-RW | CD-DA | Sim |
MP3 | Sim | ||
USB | Slot | 2 | |
2 USBs | Slot A | Reproduz | |
Slot B | Grava/Reproduz | ||
USB Standard | USB 2.0 Full Speed | ||
Playback | MP3 | Sim | |
Gravação Rápida | Super rápida (Max x 3 para CD) | ||
TUNER | Band/ Station Presets | FM/ 30, AM/ 15 | |
CONECTIVIDADE INTELIGENTE | Tecnologia Wireless Bluetooth® | sim | |
Aplicativo MAX Juke Compatível | sim*4 | ||
ALTA QUALIDADE DE SOM | Amplificador Digital | sim | |
D.Bass | sim (beat) | ||
Equalização brasileira | sim (adicionado modo futebol) | ||
Equalização manual | sim (Bass + Surround) | ||
FÁCIL OPERAÇÃO | DJ Jukebox | Mix Play | sim |
Jukebox Request | sim | ||
Seleção de música enquanto reproduz | sim | ||
Auto Power Off | sim | ||
SISTEMA DE ALTO FALANTE | Sistema de alto falante | Frontal x 2 | |
Frontal | Configuração | 2 alto falantes de 2 vias | |
Alto Falante | Woofer: 16 cm tipo Cone / Tweeter: 6 cm tipo Cone | ||
TERMINAL | Entrada de Áudio Analógica | Pin Jack | sim |
OUTROS | Voltagem | AC 220-240V, 50/60Hz | |
Consumo de energia | Uso normal [Aprox.] | 60W | |
Standby [Aprox.] | 0.5W*6 | ||
Timer programável | PLAY/ REC/ SLEEP | ||
Display | FL | ||
Controle Remoto | Sim | ||
DIMENSÕES / PESOS | Unidade Principal (L x A x P) | 348 x 193 x 251 mm | |
Peso (aprox.) | 2.5 kg | ||
Alto Falante frontal (L x A x P) | 199 x 333 x 210 mm | ||
Peso (aprox.) | 3.3 kg | ||
NOTA | *1 RMS30% Power Output. *2 Gravação e reprodução de conteúdo deste ou de qualquer outro dispositivo pode exigir permissão do proprietário dos direitos autorais ou outros tais direitos desse conteúdo. Panasonic não tem autoridade para lhe conceder essa permissão e explicitamente renuncia a qualquer direito, a capacidade ou intenção de obter tal autorização em seu nome. É de sua responsabilidade garantir que seu uso deste ou de quaisquer outros dispositivos em conformidade com a legislação de direitos autorais aplicáveis no seu país. Por favor, referir-se à legislação para mais informações sobre as leis e regulamentos relevantes envolvidos ou entre em contato com o proprietário dos direitos do conteúdo que deseja gravar ou reproduzir. *3 Para usar o NFC sem ter que baixar o aplicativo, uma versão OS 4.1 ou posterior do dispositivo Android™ é necessário. A instalação do aplicativo MAX Juke permite o uso de um smartphone ou tablet Android com a função NFC e sistema operacional versão 4.1 ou anterior. *4 Faça o download do aplicativo na loja Google Play™. *5 Modo Standby (Bluetooth standby ligado) o consumo de energia é aproximadamente 0.5W. *6 Modo Standby (Bluetooth standby ligado) o consumo de energia é aproximadamente 0.4W. *7 Modo Standby (Bluetooth standby ligado) o consumo de energia é aproximadamente 0.6W. *8 Incluindo o speaker feet. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
||
NOTA TRADEMARK: | A marca Bluetooth® e logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Panasonic Corporation é feito sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Tecnologia de codificação MPEG Layer-3 audio licenciado pelo Fraunhofer IIS and Thomson. "Android" e "Google Play" são marcas registradas do Google Inc. Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. N-Mark é uma marca comercial ou marca registrada da NFC Forum, INC, registrada nos EUA e em outros países. |
Produto em conformidade com regulamentação do Inmetro. Todas as informações técnicas divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor. A cor do produto pode variar de acordo com as configurações do seu monitor.
Marca | PANASONIC |
---|---|
Referência. | SC-AKX220. |
Potência instalada. | 450W RMS. |
Woofer | Woofer: 16 cm tipo Cone / Tweeter: 6 cm tipo Cone. |
Reprodução de Áudio | CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3. |
Alimentação | Bivolt. |
Entrada USB | Sim |
Bluetooth | Sim |
Rádio AM/FM. | Sim |
Largura | 34,8 cm |
Altura | 19,3 cm |
Comprimento | 25,1 cm |
Peso | 3,3 kg |
EAN | 7896067232446 |
SAC | Grande SP: 0800-011-1033 / Demais localidades: 0300-770-1515. |
Garantia | 12 meses |
O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.