O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.
Qual sua avaliação geral sobre o produto:
Associe sua conta com sua rede social:
Clique em prosseguir para completar seu cadastro.
Aproveite promoções exclusivas.
Marca | LG |
---|---|
Referência | GT44BPP |
Capacidade Total. | 438L |
Capacidade do Refrigerador | 321L |
Capacidade Total do Freezer | 117L |
Capacidades | De 351L à 450L |
Classificação Energética. | A |
Consumo Aproximado de Energia | 34,6 kWh |
Material | Aço escovado |
Tipo | Duplex |
Frost Free. | Sim |
Gaveta para Frutas e Verduras. | Sim |
Iluminação de Led. | Sim |
Conectividade via Wi-Fi | Sim |
Compressor Linear Inverter™. | Sim |
Hygiene Fresh+™. | Sim |
Nature Fresh™. | Sim |
Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
Painel Touch. | Sim |
Controle de Temperatura. | Sim |
Largura | 70 cm |
Altura | 1,78 cm |
Comprimento | 73 cm |
Peso | 73 kg |
EAN | 8806098561179 |
SAC | Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 5400 / Demais Regiões: 0800 707 5454. |
Garantia | 12 meses |
Itens Incluídos | 01 Geladeira e 01 Manual de instruções. |
O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.