O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.
Qual sua avaliação geral sobre o produto:
Associe sua conta com sua rede social:
Clique em prosseguir para completar seu cadastro.
Aproveite promoções exclusivas.
Produto em conformidade com regulamentação do Inmetro. Todas as informações técnicas divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor. A cor do produto pode variar de acordo com as configurações do seu monitor.
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Referência | RS50N3413S8 |
Capacidade Total. | 501L |
Capacidade do Refrigerador | 357L |
Capacidade Total do Freezer | 144L |
Capacidades | De 501L à 765L |
Classificação Energética. | A |
Consumo Aproximado de Energia | 64.2 kWh |
Material | Inox |
Prateleiras | 5 |
Tipo | Side by Side |
Aviso Troca Filtro | Sim |
Pés Ajustáveis. | Sim |
Rack para Vinhos | Sim |
Porta Ovos | Sim |
Tecnologia Digital Inverter | Sim |
Prateleiras Removíveis. | Sim |
Controle de Temperatura. | Sim |
Controle de temperatura - Água gelada | Sim |
Iluminação Interna. | Sim |
Gaveta para Frutas e Verduras. | Sim |
Pés Niveladores. | Sim |
Alarme de Porta Aberta. | Sim |
Frost Free. | Sim |
Side by Side. | Sim |
Largura | 91,2 cm |
Altura | 178,9 cm |
Comprimento | 73,4 cm |
Peso | 103 kg |
EAN | 8801643185299 |
SAC | Capitais e Grandes Centros: 4004 0000 / Demais Regiões: 0800 124 421. |
Garantia | 12 meses |
Itens Incluídos | Geladeira e manual de instruções. |
O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.