O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.
Qual sua avaliação geral sobre o produto:
Associe sua conta com sua rede social:
Clique em prosseguir para completar seu cadastro.
Aproveite promoções exclusivas.
Você pode ser avisado quando
o produto estiver disponível.
Marca | CONSUL |
---|---|
Referência. | CRE44AK |
Capacidade Total. | 397L |
Capacidade Total do Freezer | 112L |
Capacidades | De 351L à 450L |
Classificação Energética. | A |
Consumo Aproximado de Energia | 58,0 kWh |
Display | LED |
Prateleiras | 4 internas de vidro / 4 na porta |
Tipo | Inverse |
Porta Ovos | Sim |
Frost Free. | Sim |
Gaveta para Frutas e Verduras. | Sim |
Compartimento para Gelo. | Sim |
Pés Niveladores. | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Largura | 62,1 cm |
Altura | 184,7 cm |
Comprimento | 71,3 cm |
Peso | 69,7 kg |
EAN | 7891129499768 |
SAC | 0800-970-0999. |
Garantia | 12 meses |
Itens Incluídos | 01 Refrigerador e manual de instruções. |
O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.