O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.
Qual sua avaliação geral sobre o produto:
Associe sua conta com sua rede social:
Clique em prosseguir para completar seu cadastro.
Aproveite promoções exclusivas.
Praticidade
Gavetas Especiais
Produto em conformidade com regulamentação do Inmetro. Todas as informações técnicas divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor. A cor do produto pode variar de acordo com as configurações do seu monitor.
Marca | BRASTEMP |
---|---|
Referência | BRO80 |
Capacidade Total. | 540L |
Capacidade do Refrigerador | 374L |
Capacidade Total do Freezer | 166L |
Capacidades | De 501L à 765L |
Frequência | 60Hz |
Potência | 160W (220V) / 170W (127V) |
Classificação Energética. | A |
Prateleiras | 3 |
Consumo Aproximado de Energia | 72,7 Kw/h |
Pés Ajustáveis. | Sim |
Suporte para Taças | Sim |
Máquina de Fazer Gelo | Sim |
Compartimento Congelamento Rápido | Sim |
Porta Latas. | Sim |
Porta Ovos | Sim |
Iluminação Interna. | Sim |
Alarme de Porta Aberta. | Sim |
Compartimento Extrafrio. | Sim |
Compartimento para Gelo. | Sim |
Controle de Temperatura. | Sim |
Frost Free. | Sim |
Gaveta para Frutas e Verduras. | Sim |
Inverse. | Sim |
Painel | Sim |
Prateleiras Removíveis. | Sim |
Prateleiras no Freezer. | Sim |
Trava de Segurança. | Sim |
Largura | 82,9 cm |
Altura | 186 cm |
Comprimento | 75 cm |
Peso | 110 kg |
EAN | 7891129219953 |
SAC | Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003 0099 / Demais Regiões: 0800 97 00 999. |
Garantia | 12 meses |
Itens Incluídos | 01 Prancha Ga.ma Italy |
O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.