O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.
Qual sua avaliação geral sobre o produto:
Associe sua conta com sua rede social:
Clique em prosseguir para completar seu cadastro.
Aproveite promoções exclusivas.
Você pode ser avisado quando
o produto estiver disponível.
Todas as informações técnicas divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Marca | PANASONIC |
---|---|
Referência | BB71G |
Capacidades | De 451L à 500L |
Consumo Aproximado de Energia | 40,9kwH/mês |
Classificação Energética | A |
Capacidade Total. | 480L. |
Capacidade do Refrigerador | 334L. |
Capacidade do Freezer | 146L. |
Tipo | Inverse |
Vitamin Power. | Sim |
Turbo Freezer. | Sim |
Trava Painel. | Sim |
Smartsense. | Sim |
Porta Ovos | Sim |
Iluminação de Led. | Sim |
Ice Twister. | Sim |
Gaveta Hortifruti | Sim |
Drink Cooler. | Sim |
Desodorizador | Sim |
Controle de Temperatura do Refrigerador no Painel Externo. | Sim |
Controle de Temperatura do Freezer no Painel Externo. | Sim |
Compartimento Extrafrio. | Sim |
Largura | 69,5 cm |
Altura | 195 cm |
Comprimento | 75,8 cm |
Peso | 86 kg |
EAN | 7896067227510 |
SAC | Grande SP: 0800-011-1033 / Demais localidades: 0300-770-1515. |
Garantia | 12 meses |
Itens Incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 Porta Ovos, 1 Porta Laticínios. |
O seu comentário está sujeito à avaliação e aprovação.
Este é um espaço destinado a sua opinião sobre os produtos.
Todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.